| Maksimum PV açık devre Gerilim |
500Vdc |
| PV çalışma voltajı aralığı | 120-500Vdc |
| MPPT voltaj aralığı | 120-450Vdc |
| Akü voltaj aralığı | 40-60Vdc |
| Maksimum PV giriş gücü | 5500W |
| Maksimum PV giriş akımı | 22A |
| PV şarj akımı aralığı (olabilir ayarlanacak) |
0-BOA |
| Şarj kısa devre koruması | yanmış sigorta |
| Kablo koruması | Ters polarite koruması |
| Hibrit şarj Maks. şarj cihazı akım özellikleri (AC şarj cihazı+ PV şarj cihazı) | |
| Maksimum şarj akımı (ayarlanabilir) | 0-BOA |
| Sertifikalı özel kurgular | |
| sertifika iyonu | CE(IEC62109-1)/CETL (UL 1741 C22.2 N0.107.1) |
| EMC sertifika seviyesi | EN61000,CZ |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | - 1o c ila 55•c |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -25°c - 60°c |
| nem aralığı | %5 ila %95 (Konformal kaplama koruması) |
| Gürültü | s60dB |
| Isı dağılımı | Cebri hava soğutması, değişken fan hızı |
| İletişim arayüzü | USB/RS485(WIFI/GPRS)/Kuru kontak kontrolü |
| Boyut (L*W•D) | 426mm•322mm*124mm |
| Ağırlık | 10.8kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!